この1年間
皆さんはどんな
本をどれくらい
読んだでしょう
か。
ここで今年
度本校図書館
がどれくらい利
用されたかお知
らせします。
|
月別貸出冊数
|
| 4月 | 2,071冊 |
| 5月 | 1,574冊 |
| 6月 | 1,585冊 |
| 7・8月 | 1,819冊 |
| 9月 | 1,042冊 |
| 10月 | 1,001冊 |
| 11月 | 1,236冊 |
| 12月 | 1,028冊 |
| 1月 | 846冊 |
| 2月 | 776冊 |
| 3月(6日まで) | 117冊 |
|
|
学年別年間貸出冊数
|
| 中学1年 | 5,293冊 |
| 2年 | 2,141冊 |
| 3年 | 2,978冊 |
| 高校1年 | 1,310冊 |
| 2年 | 1,010冊 |
| 3年 | 363冊 |
| 中高合計 | 13,095冊 |
|
|
多読賞(中学)
|
| 1位 | 1−2 | 中川 | 409冊 |
| 2位 | 1−1 | 大谷 | 249冊 |
| 3位 | 1−5 | 鈴木 | 242冊 |
| 4位 | 1−5 | 田中 | 212冊 |
| 5位 | 1−4 | 福山 | 211冊 |
| 6位 | 3−1 | 大泉 | 209冊 |
| 7位 | 2−4 | 藤原 | 208冊 |
| 8位 | 3−1 | 葉 | 186冊 |
| 9位 | 1−3 | 藪内 | 166冊 |
| 10位 | 1−6 | 郡山 | 163冊 |
| 11位 | 2−1 | 本田 | 156冊 |
|
|
多読賞(高校)
|
| 1位 | 1−E | 平野 | 230冊 |
| 2位 | 2−G | 玉田 | 162冊 |
| 3位 | 2−C | 春山 | 148冊 |
| 4位 | 2−G | 三輪 | 115冊 |
| 5位 | 1−A | 和田 | 107冊 |
|
多読賞は、1年間に本校図
書館の本をたくさん読んだ人
に対して贈られる賞です。入
賞した人以外にも、読書を楽
しんだ人が大勢いた1年でし
た。
|