a 歴代記録
歴代記録 100m
手動記録は+0.24秒して順位を掲載しています

種目別20傑

100m 男子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
1 10秒65 +2.0 1 藤井清雅 千葉県総体(準決勝) 2021-05-14 千葉県総合SC
1 10秒65 +1.4 1 藤井清雅 千葉県新人(準決勝) 2021-09-25 千葉県総合SC
3 10秒68 +0.7 1 藤井清雅 千葉県総体(予選) 2021-05-14 千葉県総合SC
4 10秒90 +1.4 3 吉村昌紘 千葉県総体(予選) 2018-05-18 千葉県総合SC
5 10秒94 +1.9 2 吉村昌紘 千葉県新人(決勝)(8位) 2017-09-30 千葉県総合SC
6 10秒95 -0.8 3 吉村昌紘 千葉県総体(準決勝) 2018-05-18 千葉県総合SC
7 11秒09 +0.4 3 水沼龍吾 千葉県総体(決勝)(8位) 2010-05-14 千葉県総合SC
8 11秒12 +1.8 2 水沼龍吾 千葉県新人 2009-09-26 千葉県総合SC
9 11秒15 +1.5 2 土方亮治 千葉県新人三支部予選会 2015-09-11 千葉県総合SC
10 11秒20 +1.5 2 今関雄太 順天堂大学記録会 2004-08-27 中台運動公園
10 11秒20 +0.6 3 有馬洋道 千葉県総体三支部予選会 2017-04-27 千葉県総合SC
10 11秒20 +0.6 3 有馬洋道 千葉県総体三支部予選会(決勝) 2017-04-27 千葉県総合SC
13 11秒21 +0.3 1 對馬玲 千葉市選手権 2022-08-27 青葉の森公園
14 11秒25 +0.5 2 水沼龍吾 千葉県新人三支部予選会 2009-09-12 千葉県総合SC
15 11秒28 +1.4 2 梅村享佑 千葉県総体三支部予選会 2012-04-28 千葉県総合SC
15 11秒28 +0.6 3 高根凜門 千葉県総体三支部予選会 2021-04-24 千葉県総合SC
15 11秒28 +0.8 2 土方亮治 千葉県高校記録会 2015-05-31 千葉県総合SC
18 11秒30 -0.8 3 今関雄太 千葉県記録会 2005-04-24 千葉県総合SC
19 11秒31 -1.2 3 有馬洋道 千葉県総体 2017-05-19 千葉県総合SC
20 11秒32 +0.3 2 川崎佑真 千葉県新人三支部予選会 2016-09-09 千葉県総合SC
100m 男子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
10秒53 +3.2 1 藤井清雅 千葉県新人(決勝)(1位) 2021-09-25 千葉県総合SC
10秒65 +2.5 1 藤井清雅 千葉県新人(予選) 2021-09-25 千葉県総合SC
10秒92 +2.2 2 吉村昌紘 千葉県総体三支部予選会 2017-04-27 千葉県総合SC
10秒96 +2.9 3 水沼龍吾 千葉県総体(準決勝) 2010-05-14 千葉県総合SC
10秒98 +2.3 2 吉村昌紘 千葉県新人(予選) 2017-09-30 千葉県総合SC
11秒07 +4.4 3 高村直也 千葉県総体三支部予選会 2016-04-29 千葉県総合SC
11秒08 +2.7 2 水沼龍吾 千葉県新人三支部予選会 2009-09-13 千葉県総合SC
11秒11 +3.9 3 加藤文昭 千葉県総体三支部予選会 1996-05-06 千葉県総合SC
11秒18 +2.2 2 梅村享佑 千葉県記録会 2012-06-02 千葉県総合SC
11秒19 +2.8 2 土山友和 千葉県記録会 1993-04-25 千葉県総合SC
11秒19 +2.1 3 梅村享佑 千葉県総体 2013-05-17 千葉県総合SC
11秒20 +3.4 3 堀嵩文 千葉県総体三支部予選会 2016-04-29 千葉県総合SC
11秒22 +2.6 1 吉村昌紘 東京大学陸上競技会 2016-11-06 東京大学陸上競技場
11秒0 +3.4 2 大澤弘幸 順天堂大学記録会 1992-09-27 順天堂大学(さくら)
11秒28 +3.5 3 田嶋燈 千葉県記録会 1993-04-25 千葉県総合SC
11秒29 +2.1 3 川北源二 千葉県高校記録会 2015-05-31 千葉県総合SC
11秒32 +2.9 3 佐藤和俊 千葉県総体三支部予選会 1996-05-03 千葉県総合SC
11秒32 +2.1 3 遠藤広規 千葉市民大会 2011-05-03 青葉の森公園
11秒39 +2.8 2 堀田秀治 千葉県記録会 1993-04-25 千葉県総合SC
11秒40 +5.0 2 佐々木翔一 千葉県総体三支部予選会 2002-04-28 千葉県総合SC
100m 女子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
1 12秒16 +1.2 2 大石礼音 千葉県新人(準決勝) 2021-09-25 千葉県総合SC
2 12秒18 -1.0 2 大石礼音 千葉県新人(決勝)(4位) 2021-09-25 千葉県総合SC
3 12秒23 +1.4 2 プラトン瑠花 千葉県総体(準決勝) 2021-05-14 千葉県総合SC
4 12秒35 +0.7 2 大石礼音 千葉県総体(決勝)(8位) 2021-05-14 千葉県総合SC
5 12秒44 +1.2 2 プラトン瑠花 千葉県総体 2021-05-14 千葉県総合SC
6 12秒50 +0.7 2 プラトン瑠花 千葉県新人(予選) 2021-09-25 千葉県総合SC
7 12秒63 +0.3 2 關口葉月 千葉県高校記録会 2019-04-21 千葉県総合SC
8 12秒67 +1.7 2 關口葉月 千葉県総体三支部予選会 2019-04-27 千葉県総合SC
9 12秒72 +0.0 2 關口葉月 千葉県総体(予選) 2019-05-17 千葉県総合SC
10 12秒77 +1.2 3 北村愛実 千葉県総体(予選) 2012-05-18 千葉県総合SC
11 12秒83 -0.3 3 高野裕子 千葉県総体(予選) 1997-05-17 千葉県総合SC
12 12秒84 +0.1 2 柳沢梨湖 千葉県総体(準決勝) 2016-05-13 千葉県総合SC
13 12秒85 +0.0 2 柳沢梨湖 千葉県新人(準決勝) 2016-09-23 千葉県総合SC
14 12秒86 -0.6 3 高野裕子 千葉県総体(準決勝) 1997-05-17 千葉県総合SC
15 12秒87 +1.2 3 佐野菜緒子 千葉県選手権 1996-06-23 千葉県総合SC
16 12秒88 +0.0 2 伊藤佑美 千葉県高校記録会 1997-06-01 千葉県総合SC
17 12秒92 +1.5 2 柳沢梨湖 千葉県記録会 2016-04-24 千葉県総合SC
18 12秒94 +0.0 2 伊藤佑美 千葉県総体 1997-05-17 千葉県総合SC
19 12秒95 +1.8 3 北村愛実 千葉県総体三支部予選会 2012-04-28 千葉県総合SC
20 12秒96 -3.7 3 高野裕子 千葉県選手権 1997-06-28 千葉県総合SC
100m 女子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
12秒23 +2.3 2 大石礼音 千葉県総体 2021-05-14 千葉県総合SC
12秒25 +2.1 2 大石礼音 千葉県新人(予選) 2021-09-25 千葉県総合SC
12秒52 +3.0 1 大石礼音 千葉県新人三支部予選会 2020-09-12 千葉県総合SC
12秒55 +2.3 2 プラトン瑠花 千葉県総体三支部予選会 2021-04-24 千葉県総合SC
12秒63 +3.1 2 柳沢梨湖 千葉県総体三支部予選会 2016-04-29 千葉県総合SC
12秒99 +2.8 3 佐野菜緒子 千葉県総体三支部予選会 1996-05-03 千葉県総合SC
12秒99 +4.2 2 柳沢梨湖 東京大学陸上競技会 2016-11-06 東京大学陸上競技場
13秒07 +3.5 2 高野裕子 千葉県総体 1996-05-18 千葉県総合SC
13秒15 +2.3 2 鵜飼星海 千葉県総体三支部予選会 2019-09-14 千葉県総合SC
13秒15 +2.3 1 高野裕子 千葉県新人 1995-10-28 千葉県総合SC
13秒15 +3.4 2 高野裕子 千葉県総体三支部予選会 1996-05-03 千葉県総合SC
13秒20 +3.5 3 山冴子 千葉県総体三支部予選会 2000-04-29 千葉県総合SC
13秒23 +2.6 2 元永彩香 千葉県新人 2009-09-25 千葉県総合SC
13秒24 +3.7 1 三浦優佳 千葉県記録会 2001-04-22 千葉県総合SC
13秒30 +2.6 1 元永彩香 千葉県新人 2008-09-26 千葉県総合SC
13秒31 +2.7 1 早川由希子 千葉県新人(予選) 2001-10-05 千葉県総合SC
13秒35 +2.3 3 廣田和佳 千葉県総体三支部予選会 2015-04-25 千葉県総合SC
13秒45 +2.3 1 元永彩香 順天堂大学記録会 2008-05-03 順天堂大学(さくら)
13秒47 +3.7 1 山冴子 千葉県記録会 1998-04-26 千葉県総合SC
13秒50 +2.7 3 伊藤佑美 千葉県記録会 1998-04-26 千葉県総合SC