歴代記録 フルマラソン
種目別20傑
フルマラソン 男子
| 順位 | 記録 | 学年 | 氏名 | 大会名 | 年月日 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2時間41分24秒 | 2 | 舘野瑞樹 | 館山若潮マラソン | 2009-01-25 | 公 |
| 2 | 2時間49分00秒 | 2 | 渡辺洋 | 館山若潮マラソン | 2007-01-28 | 公 |
| 3 | 2時間49分39秒 | 2 | 中村昴 | 館山若潮マラソン | 2011-01-30 | 公 |
| 4 | 2時間52分48秒 | 1 | 八巻研太 | 館山若潮マラソン | 2011-01-30 | 公 |
| 5 | 2時間57分02秒 | 2 | 齋藤睦 | 館山若潮マラソン | 2015-01-25 | 公 |
| 6 | 2時間58分40秒 | 1 | 水本良彦 | 館山若潮マラソン | 2011-01-30 | 公 |
| 7 | 2時間59分05秒 | 2 | 花岡翔大 | 館山若潮マラソン | 2012-01-29 | 公 |
| 8 | 2時間59分45秒 | 2 | 尾川達哉 | 館山若潮マラソン | 2014-01-26 | 公 |
| 9 | 3時間00分15秒 | 1 | 赤星友都 | 館山若潮マラソン | 2014-01-26 | 公 |
| 10 | 3時間03分20秒 | 2 | 海野理 | 館山若潮マラソン | 2007-01-28 | 公 |
| 11 | 3時間04分06秒 | 2 | 久保井遼介 | 館山若潮マラソン | 2014-01-26 | 公 |
| 12 | 3時間06分47秒 | 2 | 光成優伍 | 館山若潮マラソン | 2010-01-31 | 公 |
| 13 | 3時間06分58秒 | 1 | 日詰正和 | 館山若潮マラソン | 2013-01-27 | 公 |
| 14 | 3時間07分49秒 | 1 | 福島千夏良 | 館山若潮マラソン | 2015-01-25 | 公 |
| 15 | 3時間08分03秒 | 1 | 多根龍平 | 館山若潮マラソン | 2011-01-30 | 公 |
| 16 | 3時間08分11秒 | 2 | 東大眞 | 館山若潮マラソン | 2010-01-31 | 公 |
| 17 | 3時間09分23秒 | 1 | 山田林介 | 館山若潮マラソン | 2012-01-29 | 公 |
| 18 | 3時間09分34秒 | 2 | 山本泰平 | 館山若潮マラソン | 2015-01-25 | 公 |
| 19 | 3時間09分55秒 | 2 | 束村陽 | 館山若潮マラソン | 2010-01-31 | 公 |
| 20 | 3時間16分42秒 | 2 | 種部滋教 | 館山若潮マラソン | 2014-01-26 | 公 |
フルマラソン 女子
| 順位 | 記録 | 学年 | 氏名 | 大会名 | 年月日 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3時間10分27秒 | 2 | 後藤塁 | 館山若潮マラソン | 2007-01-28 | 公 |
| 2 | 3時間16分12秒 | 2 | 山中茉季絵 | 館山若潮マラソン | 2007-01-28 | 公 |
| 3 | 3時間30分02秒 | 2 | 戸口真理子 | 館山若潮マラソン | 2009-01-25 | 公 |
| 4 | 3時間32分48秒 | 2 | 後藤花菜 | 館山若潮マラソン | 2009-01-25 | 公 |
| 5 | 3時間44分37秒 | 2 | 沼田飛鳥 | 館山若潮マラソン | 2006-01-29 | 公 |