歴代記録 走幅跳
走幅跳 男子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 公認
1 7m03cm -0.3 3 中村祐希 千葉県総体(3位) 2019-05-16 千葉県総合SC
2 6m89cm +2.0 3 中村祐希 千葉県総体三支部予選会(2位) 2019-04-28 千葉県総合SC
3 6m76cm -0.6 3 河南真吾 千葉県総体 2000-05-12 千葉県総合SC
4 6m69cm -1.7 3 河南真吾 千葉県総体 2000-05-12 千葉県総合SC
5 6m66cm +0.7 3 河南真吾 南関東総体 2000-06-16 駒沢総合運動公園
6 6m62cm +0.9 2 中村祐希 千葉県新人 2018-09-28 千葉県総合SC
7 6m56cm +1.6 3 深谷亮 千葉県総体ブロック 2014-04-27 千葉県総合SC
8 6m55cm +1.9 2 深谷亮 千葉県新人 2013-09-27 千葉県総合SC
9 6m53cm 2 古賀誠司 順天堂大学記録会 1984-09-08 順天堂大学(習志野)
10 6m52cm +1.6 2 深谷亮 千葉県総体三支部予選会 2013-04-28 千葉県総合SC
10 6m52cm -0.3 2 中村祐希 千葉県新人三支部予選会(6位) 2018-09-16 千葉県総合SC
12 6m44cm +2.0 3 関本智広 千葉県記録会(1988/4) 千葉県総合SC
13 6m43cm +1.3 1 宮地優太 千葉県新人三支部予選会 2020-09-13 千葉県総合SC
14 6m33cm 2 古賀誠司 千葉県総体三支部予選会 1985-04-28 千葉県総合SC
15 6m29cm +1.5 2 大関凌平 千葉県高校記録会 2019-04-14 千葉県総合SC
16 6m23cm +1.8 2 大関凌平 千葉県新人 2019-09-28 千葉県総合SC
16 6m23cm 2 古賀誠司 千葉県新人三支部予選会 1985-09-24 千葉県総合SC
18 6m22cm +1.3 2 大関凌平 千葉県総体三支部予選会 2019-04-28 千葉県総合SC
19 6m20cm +1.7 3 杉山陽紀 千葉県総体三支部予選会 2021-04-25 千葉県総合SC
20 6m18cm 2 関本智広 千葉県総体三支部予選会 1987-05-15 千葉県総合SC
20 6m18cm 2 関本智広 県選手権 1987-09-19 千葉県総合SC
走幅跳 男子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 公認
6m96cm +3.2 3 中村祐希 南関東総体(7位) 2019-06-14 笠松運動公園
6m83cm +3.1 3 河南真吾 千葉県総体三支部予選会 2000-04-30 千葉県総合SC
6m77cm +2.5 3 深谷亮 千葉県総体 2014-05-15 千葉県総合SC
6m59cm +3.9 3 宮地優太 千葉県総体三支部予選会 2022-04-24 千葉県総合SC
6m57cm +2.3 3 中村祐希 千葉県高校記録会 2019-04-14 千葉県総合SC
6m43cm +2.7 2 中村祐希 千葉県高校記録会 2018-04-15 千葉県総合SC
6m36cm +4.3 3 関本智広 千葉県総体 1988-05-13 千葉県総合SC
6m33cm +2.6 1 對馬玲 千葉県記録会 2022-04-10 千葉県総合SC
6m32cm +3.5 2 河南真吾 千葉県高校記録会 1999-06-05 千葉県総合SC
6m32cm +2.2 3 宮地優太 千葉県総体三支部予選会 2022-04-24 千葉県総合SC
6m30cm +2.6 2 関本智広 千葉県総体三支部予選会 1987-05-02 千葉県総合SC
6m21cm +3.2 2 中村祐希 千葉県総体三支部予選会 2018-04-29 千葉県総合SC
6m11cm +4.2 2 山川爽友 千葉県記録会 2016-04-17 千葉県総合SC
6m07cm +7.2 2 松平陽 千葉県総体三支部予選会 2009-04-26 千葉県総合SC
6m07cm +3.0 1 山川爽友 千葉県高校記録会 2015-05-30 千葉県総合SC
5m86cm +3.5 1 杉山陽紀 千葉県高校記録会 2019-04-14 千葉県総合SC
5m64cm +2.9 2 江澤健太朗 千葉県新人ブロック 2014-09-14 千葉県総合SC
5m64cm +5.0 2 山田裕貴 千葉県総体三支部予選会 2021-04-25 千葉県総合SC
走幅跳 女子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 公認
1 5m65cm +0.9 3 伊藤佑美 県総体(2位) 1998-05-15 天台
2 5m60cm +0.5 2 伊藤佑美 県記録会 1997-06-01 天台
2 5m60cm +2.0 2 伊藤佑美 関東選手県予選(4位) 1997-06-28 天台
4 5m16cm +0.9 3 廣田和佳 千葉県総体三支部予選会 2015-04-26 千葉県総合SC
5 5m02cm -0,9 3 廣田和佳 千葉県総体 2015-05-16 千葉県総合SC
6 5m00cm +1.9 2 廣田和佳 千葉県高校記録会 2014-06-01 千葉県総合SC
7 4m88cm +1.9 1 前田恵理 順大記録会 2004-08-27 中台
8 4m83cm +0.7 2 金子千紗 県新人 2013-09-29 天台
8 4m83cm +1.2 2 前田恵理 県新人 2005-09-30 天台
10 4m82cm 1 渡辺琴代 新人ブロック 1992-10-08 天台
11 4m80cm +0.3 2 金子千紗 新人ブロック 2013-09-14 天台
12 4m78cm +1.5 3 大野夏奈 千葉県総体三支部予選会 2022-04-23 千葉県総合SC
13 4m77cm 2 渡辺琴代 関東選手県予選 1993-06-26 天台
14 4m76cm +0.9 2 前田恵理 県総体 2005-05-12 天台
14 4m76cm 2 渡辺琴代 市民大会 1993-07-18 青葉の森
16 4m74cm +0.1 2 林真紘 千葉県新人三支部予選会 2018-09-16 千葉県総合SC
16 4m74cm -0.7 2 金子千紗 総体ブロック 2013-04-27 天台
18 4m71cm +0.8 2 有水瑛美 千葉県新人三支部予選会 2015-09-11 千葉県総合SC
18 4m71cm +2.0 1 川村理心 千葉市選手権 2022-08-27 青葉の森公園
20 4m69cm +1.7 2 大野夏奈 千葉県新人三支部予選会 2021-09-11 千葉県総合SC
走幅跳 女子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 公認
5m82cm +4.8 3 伊藤佑美 総体ブロック 1998-05-02 天台
5m21cm +2.1 1 伊藤佑美 県新人 1996-10-18 天台
5m08cm +5.1 2 廣田和佳 千葉県新人 2014-09-28 千葉県総合SC
5m07cm +4.7 2 渡辺琴代 県記録会 1993-04-24 天台
5m05cm +2.5 2 廣田和佳 千葉県総体 2014-05-17 千葉県総合SC
4m91cm +3.1 2 金子千紗 県記録会 2013-06-08 天台
4m90cm +2.5 3 廣田和佳 千葉県記録会 2015-04-18 千葉県総合SC
4m85cm +3.5 1 渡辺琴代 順大記録会 1992-09-27 順大
4m81cm +3.2 3 大野夏奈 千葉県総体三支部予選会 2022-04-23 千葉県総合SC
4m77cm +3.7 3 越村美香 総体ブロック 2003-04-26 天台
4m65cm +4.2 3 有水瑛美 千葉県総体三支部予選会 2016-04-29 千葉県総合SC
4m62cm +3.1 1 川村理心 千葉県総体三支部予選会 2022-04-23 千葉県総合SC
4m59cm +5.9 2 石田優子 県記録会 1992-04-25 天台
4m57cm +2.7 1 前田恵理 県記録会 2004-05-22 中台
4m56cm +2.6 2 越村美香 新人ブロック決勝 2002-09-14 天台
4m55cm +2.4 3 川口直子 県総体7種 2003-05-18 天台
4m53cm +2.5 1 川村理心 千葉県新人三支部予選会 2022-09-10 千葉県総合SC
4m42cm +8.4 2 齊藤はるか 千葉県総体三支部予選会 2016-04-29 千葉県総合SC
4m36cm +3.2 2 齊藤はるか 東京大学陸上競技会 2016-11-06 東京大学陸上競技場
4m35cm +5.4 2 林真紘 千葉県高校記録会 2018-04-21 千葉県総合SC