歴代記録 200m
手動記録は+0.24秒して順位を掲載しています

種目別20傑

200m 男子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
1 21秒81 -0.8 1 藤井清雅 千葉県総体三支部予選会 2021-04-25 千葉県総合SC
2 22秒02 +0.3 1 藤井清雅 千葉県総体(準決勝) 2021-05-15 千葉県総合SC
3 22秒03 +1.7 2 大澤弘幸 千葉県新人(準決勝) 1992-10-18 千葉県総合SC
4 22秒08 +1.6 2 大澤弘幸 千葉県新人(決勝)(6位) 1992-10-18 千葉県総合SC
5 22秒10 +1.0 2 藤井清雅 千葉県総体三支部予選会 2022-04-24 千葉県総合SC
6 22秒24 +1.9 3 今関雄太 順天堂大学記録会 2005-08-30 順天堂大学(さくら)
7 22秒02 2 大澤弘幸 千葉県新人三支部予選会 1992-10-07 千葉県総合SC
8 22秒32 +0.4 3 水沼龍吾 千葉県総体 2010-05-15 千葉県総合SC
9 22秒39 +1.7 2 今関雄太 千葉県総体 2004-05-22 中台運動公園
10 22秒41 +0.0 3 加藤文昭 千葉県選手権大会 1996-06-22 千葉県総合SC
11 22秒50 -1.9 2 今関雄太 千葉県記録会 2004-06-12 中台運動公園
12 22秒51 +1.2 2 吉村昌紘 千葉県新人(予選) 2017-10-01 千葉県総合SC
13 22秒58 +1.8 2 水沼龍吾 千葉県新人 2009-09-25 千葉県総合SC
14 22秒62 +0.2 2 吉村昌紘 千葉県総体(予選) 2017-05-20 千葉県総合SC
15 22秒67 +0.4 3 小杉山秀晴 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC
16 22秒76 +1.5 3 櫻井敦 千葉県総体三支部予選会 2006-04-28 千葉県総合SC
16 22秒76 +0.0 3 水沼龍吾 千葉県記録会 2010-04-11 千葉県総合SC
18 22秒82 -0.1 2 吉村昌紘 千葉県総体三支部予選会 2017-04-28 千葉県総合SC
19 22秒6 2 行方聡 千葉県記録会 1986-04-20 千葉県総合SC
20 22秒88 +1.2 2 梅村享佑 千葉県記録会 2012-06-09 千葉県総合SC
200m 男子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
22秒13 +2.2 2 大澤弘幸 千葉県新人(予選) 1992-10-18 千葉県総合SC
22秒48 +4.0 2 水沼龍吾 千葉県新人 2009-09-27 千葉県総合SC
22秒64 +3.0 3 梅村享佑 千葉県総体三支部予選会 2013-04-28 千葉県総合SC
22秒79 +3.1 2 小杉山秀晴 千葉県総体 2014-05-17 千葉県総合SC
23秒12 +3.0 2 細野大雅 千葉県記録会(予選) 2021-04-10 千葉県総合SC
23秒26 +2.8 2 土方亮治 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC
23秒38 +3.1 3 高島峻 千葉県記録会 2008-04-13 千葉県総合SC
23秒54 +2.2 2 中田健人 千葉県高校記録会 2014-06-07 千葉県総合SC
23秒62 +4.2 2 佐藤和俊 千葉県総体 1995-05-14 千葉県総合SC
23秒6 +2.8 3 安達久顕 千葉県記録会 1990-04-15 船橋市運動公園
24秒21 +2.3 3 児玉柊馬 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC
200m 女子
順位 記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
1 24秒90 +1.6 2 大石礼音 千葉県新人(決勝)(2位) 2021-09-26 千葉県総合SC
2 25秒48 +1.1 2 大石礼音 千葉県新人(予選) 2021-09-26 千葉県総合SC
3 25秒53 -0.8 2 大石礼音 千葉県総体(準決勝) 2021-05-15 千葉県総合SC
4 25秒80 +1.4 2 プラトン瑠花 千葉県新人(予選) 2021-09-26 千葉県総合SC
5 25秒91 +1.9 3 プラトン瑠花 千葉県総体(準決勝) 2022-05-14 千葉県総合SC
6 25秒97 +1.0 2 關口葉月 千葉県総体三支部予選会 2019-04-28 千葉県総合SC
7 26秒06 +0.6 2 プラトン瑠花 千葉県新人三支部予選会 2021-09-12 千葉県総合SC
8 26秒10 +0.0 3 高野裕子 千葉県総体三支部予選会 1997-05-02 千葉県総合SC
9 26秒12 -1.0 1 關口葉月 千葉県新人三支部予選会 2018-09-16 千葉県総合SC
10 26秒16 +0.4 3 高野裕子 千葉県選手権 1997-06-29 千葉県総合SC
11 26秒25 -2.7 3 高野裕子 千葉県総体 1997-05-18 千葉県総合SC
12 26秒52 -0.7 2 關口葉月 千葉県高校記録会 2019-04-14 千葉県総合SC
13 26秒61 -1.8 2 柳沢梨湖 千葉県総体(準決勝) 2016-05-14 千葉県総合SC
14 26秒64 -1.1 3 柳沢梨湖 千葉県総体(予選) 2017-05-20 千葉県総合SC
15 26秒65 +1.1 1 柳沢梨湖 千葉県新人 2015-09-27 千葉県総合SC
16 26秒77 +0.4 2 伊藤佑美 千葉県選手権 1997-06-29 千葉県総合SC
17 26秒89 +1.7 3 佐藤琴美 千葉県総体三支部予選会 2004-05-02 青葉の森公園
18 27秒13 +1.7 2 加藤知子 千葉県新人 2004-10-03 市原臨海
19 27秒14 +0.5 1 宮野ひなた 千葉県新人三支部予選会 2019-09-15 千葉県総合SC
20 27秒20 -1.7 2 伊藤佑美 千葉県総体 1997-05-18 千葉県総合SC
200m 女子(追い風参考)
記録 学年 氏名 大会名 年月日 場所 公認
26秒26 +4.5 3 高野裕子 千葉県選手権 1997-06-29 千葉県総合SC
26秒30 +2.3 2 柳沢梨湖 千葉県総体(予選) 2016-05-14 千葉県総合SC
26秒95 +2.5 2 高野裕子 千葉県新人 1996-10-20 千葉県総合SC
27秒20 +2.8 3 北村愛実 千葉県記録会 2012-04-15 千葉県総合SC
27秒45 +2.5 3 佐藤琴美 千葉県総体 2004-05-22 中台運動公園
27秒61 +2.1 2 早坂麻衣 千葉県総体三支部予選会 2002-04-28 千葉県総合SC
27秒67 +2.3 2 鵜飼星海 千葉県新人三支部予選会 2019-09-15 千葉県総合SC
27秒88 +3.4 3 廣田和佳 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC
28秒24 +2.4 1 柳沢梨湖 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC
28秒26 +2.8 3 鹿野里帆 千葉県記録会 2014-04-13 千葉県総合SC
28秒57 +2.4 2 水城真智子 千葉県新人三支部予選会 2014-09-14 千葉県総合SC
30秒66 +2.3 1 齊藤はるか 千葉県記録会 2015-04-12 千葉県総合SC