歴代記録 三段跳
種目別20傑
三段跳 男子
| 順位 | 記録 | 風 | 学年 | 氏名 | 大会名 | 年月日 | 場所 | 公認 |
| 1 | 13m35cm | +1.1 | 3 | 深谷亮 | 千葉県総体ブロック | 2014-04-26 | 千葉県総合SC | 公 |
| 2 | 12m90cm | +1.9 | 2 | 深谷亮 | 千葉県新人三支部予選会 | 2013-09-14 | 千葉県総合SC | 公 |
| 3 | 12m83cm | -0.9 | 3 | 深谷亮 | 千葉県記録会 | 2014-04-20 | 千葉県総合SC | 公 |
| 4 | 12m49cm | -0.3 | 2 | 石島佑治 | 千葉県新人ブロック | 2014-09-13 | 千葉県総合SC | 公 |
| 5 | 12m45cm | +0.7 | 2 | 宮地優太 | 千葉県新人三支部予選会 | 2021-09-21 | 千葉県総合SC | 公 |
| 6 | 12m39cm | +0.7 | 3 | 杉山陽紀 | 千葉県総体三支部予選会 | 2021-04-24 | 千葉県総合SC | 公 |
| 7 | 12m34cm | 2 | 藤本心太 | 順天堂大学記録会 | 2004-08-27 | 中台 | 公 | |
| 8 | 12m33cm | +1.7 | 3 | 宮地優太 | 千葉県総体 | 2022-05-15 | 千葉県総合SC | 公 |
| 9 | 12m32cm | 3 | 遠藤優 | 県総体ブロック | 1989-04-26 | 千葉県総合SC | 非 | |
| 10 | 12m31cm | -1.3 | 3 | 宮地優太 | 千葉県記録会 | 2022-04-17 | 千葉県総合SC | 公 |
| 11 | 12m22cm | 2 | 藤本心太 | 順天堂大学記録会 | 2004-08-27 | 中台 | 公 | |
| 12 | 12m16cm | +1.7 | 2 | 杉山陽紀 | 千葉県新人 | 2020-09-27 | 千葉県総合SC | 公 |
| 13 | 12m12cm | -0.2 | 3 | 石島佑治 | 千葉県記録会 | 2015-04-19 | 千葉県総合SC | 公 |
| 13 | 12m12cm | -0.1 | 1 | 杉山陽紀 | 千葉県高校記録会 | 2019-04-21 | 千葉県総合SC | 公 |
| 15 | 12m07cm | 3 | 田澤大輔 | 千葉県高校記録会 | 2004-06-12 | 中台 | 公 | |
| 16 | 11m80cm | 2 | 藤本心太 | 順天堂大学記録会 | 2004-08-27 | 中台 | 公 | |
| 17 | 11m74cm | 3 | 田澤大輔 | 千葉県高校記録会 | 2004-06-12 | 中台 | 公 | |
| 18 | 11m48cm | +1.2 | 2 | 松平陽 | 千葉県新人三支部予選会 | 2009-09-12 | 千葉県総合SC | 公 |
| 19 | 11m42cm | +0.9 | 3 | 江澤健太朗 | 千葉県記録会 | 2015-04-19 | 千葉県総合SC | 公 |
| 20 | 11m40cm | 3 | 田澤大輔 | 千葉県高校記録会 | 2004-06-12 | 中台 | 公 |
三段跳 男子(追い風参考)
| 記録 | 風 | 学年 | 氏名 | 大会名 | 年月日 | 場所 | 公認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13m33cm | +3.2 | 2 | 遠藤優 | 千葉県新人 | 1988-10-30 | 千葉県総合SC | 非 |
| 13m09cm | +3.2 | 2 | 深谷亮 | 千葉県総体 | 2013-05-19 | 千葉県総合SC | 非 |
| 12m68cm | +3.1 | 3 | 宮地優太 | 千葉県総体三支部予選会 | 2022-04-23 | 千葉県総合SC | 非 |
| 12m50cm | +6.2 | 2 | 遠藤優 | 千葉県高校記録会 | 1988-06-04 | 千葉県総合SC | 非 |
| 12m44cm | +3.9 | 2 | 遠藤優 | 県新人ブロック | 1988-10-08 | 千葉県総合SC | 非 |
| 12m22cm | +2.2 | 2 | 石島佑治 | 千葉県新人 | 2014-09-27 | 千葉県総合SC | 非 |
| 12m07cm | +2.2 | 2 | 杉山陽紀 | 千葉県新人三支部予選会 | 2020-09-13 | 千葉県総合SC | 非 |
| 11m80cm | +2.7 | 2 | 石島佑治 | 千葉県高校記録会 | 2014-06-07 | 千葉県総合SC | 非 |
| 11m06cm | +2.2 | 3 | 山田裕貴 | 千葉県総体三支部予選会 | 2022-04-23 | 千葉県総合SC | 非 |
| 11m01cm | +2.7 | 2 | 江澤健太朗 | 千葉県新人ブロック | 2014-09-13 | 千葉県総合SC | 非 |